VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,951,858,921 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/25。
流量通过 VPN 传输总额为 960,893.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,713,463.2 GB  612,451,335
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,562,593.6 GB  5,324,805,414
3 Russian Federation  90,441,340.1 GB  1,405,799,424
4 Japan  71,728,784.7 GB  748,331,492
5 United States  55,239,717.9 GB  1,814,707,291
6 Taiwan  52,197,140.8 GB  800,869,161
7 France  46,700,575.2 GB  601,833,017
8 Indonesia  39,792,726.6 GB  907,376,167
9 India  37,435,667.4 GB  787,802,526
10 Viet Nam  31,114,165.2 GB  537,363,456
11 China  29,884,655.6 GB  786,271,928
12 Thailand  20,273,093.6 GB  350,303,513
13 United Arab Emirates  15,982,251.3 GB  520,530,668
14 Hong Kong  15,145,258.1 GB  285,822,349
15 Myanmar  13,667,688.6 GB  226,890,568
16 Philippines  13,251,661.5 GB  320,162,072
17 Turkmenistan  12,426,988.8 GB  157,835,019
18 Malaysia  12,261,427.2 GB  152,501,684
19 Bangladesh  9,540,423.6 GB  388,200,486
20 Ukraine  9,536,001.8 GB  550,088,497
21 Canada  8,394,910.2 GB  124,394,117
22 Saudi Arabia  8,266,570.5 GB  110,654,420
23 Germany  8,114,467.1 GB  270,931,035
24 Turkey  6,944,606.6 GB  108,767,191
25 Singapore  6,913,600.1 GB  427,961,327
26 Argentina  6,256,207.0 GB  89,888,905
27 Australia  5,893,602.4 GB  119,926,451
28 Iraq  5,705,461.0 GB  225,717,611
29 Brazil  5,659,170.1 GB  1,419,838,202
30 United Kingdom  5,469,857.8 GB  177,088,479
31 Lao People's Democratic Republic  4,783,329.9 GB  75,971,573
32 Pakistan  4,600,920.2 GB  106,876,740
33 Nigeria  4,146,831.4 GB  477,387,124
34 Cambodia  3,341,795.5 GB  94,311,422
35 Kenya  3,064,794.1 GB  183,428,677
36 Mexico  2,599,644.8 GB  45,085,751
37 Spain  2,320,124.6 GB  29,449,460
38 Oman  2,208,421.6 GB  37,879,699
39 Netherlands  1,986,271.2 GB  59,061,555
40 Gabon  1,474,893.7 GB  10,000,276
41 Armenia  1,467,328.6 GB  4,960,617
42 Somalia  1,419,824.6 GB  61,348,474
43 Egypt  1,412,958.7 GB  38,089,641
44 Qatar  1,400,111.1 GB  19,341,129
45 Algeria  1,398,550.1 GB  37,532,988
46 Syrian Arab Republic  1,348,466.8 GB  236,995,089
47 Nepal  1,346,888.5 GB  19,871,327
48 Jordan  1,317,490.0 GB  25,730,988
49 Italy  1,283,528.3 GB  16,375,541
50 Kyrgyzstan  1,265,267.9 GB  14,406,097
51 Sudan  1,264,038.2 GB  44,315,307
52 New Zealand  1,188,715.6 GB  15,501,346
53 Cote D'ivoire  1,171,104.4 GB  14,166,343
54 Colombia  1,134,928.0 GB  20,552,322
55 Macau  1,076,637.3 GB  19,369,318
56 Kazakhstan  1,072,094.9 GB  15,717,191
57 Sweden  1,024,021.7 GB  19,133,407
58 Ghana  1,005,980.6 GB  59,818,193
59 Austria  943,339.2 GB  14,949,812
60 Venezuela  927,998.1 GB  26,517,043
61 Belarus  890,030.9 GB  22,903,731
62 Chile  877,421.6 GB  14,588,273
63 Romania  822,553.8 GB  21,564,667
64 Peru  820,973.4 GB  10,888,169
65 Ethiopia  766,180.0 GB  39,495,075
66 Mongolia  703,624.1 GB  11,355,121
67 Kuwait  702,767.4 GB  10,626,862
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,324.9 GB  19,452,130
69 Poland  669,865.7 GB  10,775,204
70 Morocco  663,502.4 GB  25,442,282
71 Yemen  655,525.4 GB  22,150,761
72 Ecuador  601,852.4 GB  53,899,728
73 Azerbaijan  598,229.3 GB  10,552,101
74 Latvia  596,769.0 GB  3,595,257
75 Norway  552,395.0 GB  4,973,283
76 Switzerland  538,276.9 GB  43,214,888
77 Palestinian Territory Occupied  515,697.8 GB  12,480,295
78 Belgium  497,828.4 GB  8,445,107
79 South Africa  476,262.3 GB  17,678,750
80 Afghanistan  468,539.0 GB  16,532,836
81 Finland  458,311.0 GB  3,992,025
82 Tanzania United Republic of  445,798.3 GB  10,998,824
83 Israel  426,519.8 GB  9,589,459
84 Portugal  392,601.0 GB  6,036,641
85 Uganda  391,711.4 GB  19,492,868
86 Czech Republic  337,497.9 GB  5,063,074
87 Denmark  337,402.8 GB  3,104,083
88 Hungary  336,846.1 GB  5,132,980
89 Lithuania  334,633.4 GB  4,415,160
90 Georgia  305,808.6 GB  3,627,048
91 Guinea  292,201.1 GB  8,994,010
92 Sri Lanka  282,208.2 GB  6,757,608
93 Greece  279,581.8 GB  4,097,288
94 Dominican Republic  233,453.6 GB  7,124,960
95 Bahrain  231,583.8 GB  3,690,936
96 Brunei Darussalam  230,060.0 GB  1,619,926
97 Tunisia  221,204.4 GB  6,123,588
98 Bulgaria  216,142.0 GB  4,906,923
99 Guatemala  211,730.9 GB  4,453,138
100 Uzbekistan  208,544.5 GB  4,221,670
101 Serbia  208,090.9 GB  3,609,594
102 Lebanon  205,271.9 GB  9,080,802
103 Panama  204,526.0 GB  5,608,764
104 Bolivia  195,462.5 GB  3,344,114
105 Paraguay  170,801.7 GB  2,172,143
106 Djibouti  164,712.0 GB  4,266,512
107 Ireland  142,756.7 GB  4,082,634
108 Slovenia  138,856.0 GB  1,649,398
109 Costa Rica  122,728.9 GB  1,861,294
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,005.2 GB  1,186,490
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,427.8 GB  1,258,768
112 Moldova Republic of  109,948.2 GB  2,831,678
113 Cuba  108,249.9 GB  2,835,551
114 Albania  106,818.5 GB  2,365,344
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.4 GB  943,651
116 Mauritius  101,492.4 GB  1,367,343
117 Jamaica  95,026.7 GB  2,166,850
118 Estonia  86,730.5 GB  1,671,175
119 Uruguay  85,606.6 GB  1,213,914
120 Bhutan  81,858.2 GB  1,694,203
121 Rwanda  73,909.1 GB  2,075,496
122 Luxembourg  67,826.3 GB  2,009,945
123 Antigua and Barbuda  64,642.6 GB  1,637,489
124 Honduras  63,677.2 GB  1,432,822
125 Benin  62,780.5 GB  7,172,728
126 Cyprus  59,053.6 GB  9,265,254
127 Senegal  55,575.5 GB  2,026,030
128 Maldives  54,493.1 GB  919,493
129 Togo  54,376.0 GB  1,425,972
130 Guam  54,255.8 GB  1,006,531
131 Northern Mariana Islands  46,093.9 GB  275,636
132 Trinidad and Tobago  43,455.5 GB  655,264
133 Macedonia  42,831.7 GB  659,025
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,422.5 GB  3,302,735
136 El Salvador  35,053.2 GB  901,579
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,606
138 Mozambique  34,215.4 GB  2,543,593
139 Fiji  30,606.5 GB  849,676
140 Puerto Rico  30,570.6 GB  732,217
141 Madagascar  29,479.3 GB  776,894
142 Barbados  29,259.1 GB  364,263
143 Tajikistan  28,062.9 GB  1,249,061
144 Malta  28,019.6 GB  527,941
145 Nicaragua  27,688.7 GB  533,443
146 Iceland  27,284.2 GB  815,825
147 Palau  26,574.5 GB  202,280
148 Namibia  25,497.2 GB  756,070
149 Reunion  25,194.8 GB  96,791
150 Seychelles  23,262.4 GB  3,450,235
151 Congo The Democratic Republic of The  22,535.5 GB  1,503,039
152 Angola  21,894.0 GB  814,044
153 Chad  21,766.7 GB  4,521,422
154 Mali  19,140.0 GB  1,089,911
155 Burkina Faso  18,964.6 GB  1,599,143
156 Montenegro  18,624.1 GB  377,804
157 Mauritania  18,404.9 GB  548,267
158 Bahamas  18,387.8 GB  350,075
159 Zambia  16,983.7 GB  675,772
160 Zimbabwe  16,439.2 GB  2,289,321
161 Saint Lucia  15,980.7 GB  188,177
162 Papua New Guinea  15,494.6 GB  207,290
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,687.7 GB  197,549
165 Suriname  11,562.2 GB  319,845
166 Samoa  9,956.9 GB  22,144
167 New Caledonia  9,842.1 GB  128,920
168 French Polynesia  9,564.3 GB  191,188
169 Haiti  9,489.4 GB  398,434
170 Belize  9,234.2 GB  520,303
171 Botswana  9,049.3 GB  204,245
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,570
175 Curacao  7,447.8 GB  139,074
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.7 GB  555,834
178 South Sudan  6,539.5 GB  349,466
179 Vanuatu  6,345.9 GB  499,181
180 Martinique  5,925.5 GB  80,844
181 Dominica  5,593.8 GB  298,933
182 Equatorial Guinea  5,444.7 GB  328,149
183 Congo  4,761.4 GB  128,144
184 Andorra  4,260.4 GB  79,862
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,864
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,145
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.5 GB  51,798
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.2 GB  166,712
195 American Samoa  2,424.2 GB  51,628
196 Swaziland  2,370.3 GB  87,506
197 Solomon Islands  2,258.1 GB  80,145
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,378
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,716
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.4 GB  35,713
212 Tuvalu  706.1 GB  15,111
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.7 GB  12,573
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,423
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.5 GB  14,933
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4